网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 产品库存 | 中外钢管对应表 | 公司荣誉 | 销售网络 | 应用实例 | 生产设备 | 联系我们
产品列表:
合金管12CrLMoV(G)
合金管10CrMo910
合金管15CrMo
合金管Cr5Mo
合金管A335P91
合金管T91
合金管12Cr2MoWVTiB
高压锅炉管
石油裂化管
流体管
化肥专用管
不锈管
石油套管
液压支柱管
船舶管
圆钢
合金管A335P91
宝钢 无锡 天津 鞍钢 鲁宝 无锡 天津 包头 成都 天津 包头 成都 进口
合金管
18-21.3*2-3-4-4.5 54*3.6-8-9-10-11 159*5-20-25-30 558.8*12.7-25-30-78
25*2-3-3.5-4-6-7 57*3-4-5-6-7-8 168.3*6.5-10-12-25 607.6*40-85-100
26.9*4-5.5-6-7-8 60.3*4-8-11-14.6 193.7*9.5-16-21.5-30 624*14.2-16.5-100
26.9*4-5.5-6-7-8 60.3*4-8-11-14.6 193.7*9.5-16-21.5-30 624*14.2-16.5-100
28*4-5-6-7 73*5.2-6-7 219*6.5-11.8-12-22 720*20-80-95
31.8*3.6-4-4.5-6 76*4-14 244.5*11-30 770*45-70-135
32*3-3.5-4 88.9*4.5-14 273*8-20-22-46 812.8*35-135
33.4*3.5-4.5-6.5-9.1 101.6*6-7-8-10-12 323.9*8.5-20-22-42.6 824*18.2-48
38*3-3.5-4-4.5-5-6 108*5-14 355.6*11-29-25-35 950*90 540*20
44.5*4-5-6-7-8 114.3*6-7-8-9-10-17.2 377*10-22-28-50 1130*155 410*18
45*4-5-6 127*8-12.5 406.4*11-20-25-65 1150*110 705*38
48.3*4-5-6-7-7.5 133*5-20 426*10-13-19-25 1270*135 219*18
50.8*4-6-7 152.4*8-10-12-14 457.2*12.3-52 870*43 679.5*34

天津立鑫钢管销售有限公司 版权所有xml

关键词:钻杆圆钢 化肥专用管 石油套管